// Excluding sales charge numbers:
//                                YTD          1 year         5 years         10 years           Inception
var	HRCPX2	=new Array ("	-3.69%	","	5.38%	","	0.42%	","	-0.76%	","	9.17%					");
var	HRCCX2	=new Array ("	-4.16%	","	4.56%	","	-0.38%	","	-1.51%	","	7.51%					");
var	HRCVX2	=new Array ("	0.32%	","	2.17%	","	3.17%	","	2.77%	","	6.97%					");
var	HIGCX2	=new Array ("	-0.09%	","	1.47%	","	2.38%	","	1.99%	","	5.73%					");
var	EGBAX2	=new Array ("		","		","		","		","	5.20%					");
var	EGBCX2	=new Array ("		","		","		","		","	4.78%					");
var	HTCAX2	=new Array ("	-2.84%	","	-1.90%	","	-2.60%	","		","	-2.16%					");
var	HTCCX2	=new Array ("	-3.27%	","	-2.70%	","	-3.39%	","		","	-2.95%					");
var	HAGAX2	=new Array ("	4.28%	","	10.63%	","	3.19%	","	2.21%	","	9.62%					");
var	HAGCX2	=new Array ("	3.75%	","	9.78%	","	2.41%	","	1.44%	","	8.80%					");
var	HMCAX2	=new Array ("	-0.09%	","	6.94%	","	0.47%	","	4.41%	","	7.70%					");
var	HMCCX2	=new Array ("	-0.59%	","	6.11%	","	-0.28%	","	3.63%	","	6.90%					");
var	EGEAX2	=new Array ("	0.79%	","	7.08%	","		","		","	12.41%					");
var	EGECX2	=new Array ("	0.17%	","	6.26%	","		","		","	11.52%					");
var	HRSCX2	=new Array ("	5.78%	","	14.44%	","	1.77%	","	3.82%	","	8.50%					");
var	HSCCX2	=new Array ("	5.28%	","	13.55%	","	1.00%	","	3.04%	","	7.69%					");
